top of page
Introdução
O envelhecimento saudável é consequência da aplicação de diversas intervenções preventivas, que devem ser conhecidas e implementadas de forma individualizada. Neste módulo, você irá aprofundar nas principais estratégias de quimioprevenção (uso de vitaminas, ômega-3, AAS, estatina/fibratos, anticoagulantes, reposição hormonais estrogênica e uso da testosterona), vacinação (calendário vacinal do idoso), rastreamento (câncer, osteoporose e doença cardiovascular) e aconselhamento (prescrição de atividade física).
Aulas
01 - Estratégias Preventivas e Promocionais no Idoso | 30 minutos |
02 - Exercício Físico no Idoso: Prescrição | 27 minutos |
03 - Rastreamento de Câncer | 11 minutos |
04 - Rastreamento de Câncer do Intestino | 18 minutos |
05 - Rastreamento de Câncer de Próstata | 24 minutos |
06 - Rastreamento do Câncer de Pulmão | 7 minutos |
07 - Rastreamento de Câncer de Colo do Útero | 4 minutos |
08 - Rastreamento de Câncer de Mama | 6 minutos |
09 - Rastreamento de Osteoporose no Idoso | 19 minutos |
10 - Vacinas em Idosos: Introdução | 28 minutos |
11 - Influenza no Idoso: Vacina | 16 minutos |
12 - Calendário de Vacinação do Idoso: Atualização 2024 | 40 minutos |
13 - Quimioprevenção no Idoso: aspectos conceituais | 5 minutos |
14 - Uso de Anti-Oxidantes: vitamina E, A, C, selênio e zinco | 15 minutos |
15 - Uso de Vitamina B12 e Ácido Fólico | 18 minutos |
16 - Uso de Ômega-3 | 3 minutos |
17 - Uso de Testosterona | 31 minutos |
18 - Uso de Estrógeno | 21 minutos |
19 - Uso de Anticoagulantes no Idoso | 17 minutos |
20 - Uso de Estatina e Fibratos | 21 minutos |
21 - Atualização AAS 2022 | 15 minutos |
22 - Atualização Estatina no Idoso | 35 minutos |
23 - Uso de Vitamina D e Cálcio | 25 minutos |
24 - Aterosclerose e Risco Cardiovascular | 15 minutos |
25 - Rastreamento de Doença Cardiovascular | 28 minutos |
26 - Estratificação do Risco Cardiovascular: Novidades 2024 | 31 minutos |
bottom of page